
Como estão os outros grupos
Em dia de folga da selecção nacional, aproveitamos para fazer uma breve análise a cada um dos grupos desta fase preliminar do Eurobasket.
|
Em dia de folga da selecção nacional, aproveitamos para fazer uma breve análise a cada um dos grupos desta fase preliminar do Eurobasket.
Ao terceiro dia, Espanha e Lituânia mantiveram a invencibilidade, ao derrotar respectivamente as selecções da Grã-Bretanha e Turquia.
No terceiro jogo da selecção nacional no Eurobasket, esta defrontou a Polónia num jogo renhido, que acabou por cair para o lado dos polacos.
No segundo dia de competição no grupo A, os vencedores do primeiro dia voltaram a vencer e os derrotados voltaram a perder.
O Planeta Basket junta-se à iniciativa "VAMOS TUGAS 2011" criada no Facebook em apoio da selecção nacional masculina que vai defender as cores nacionais no Eurobasket da Lituânia.
A Turquia, primeiro adversário de Portugal no Eurobasket, venceu a Adidas Istambul Cup ao derrotar na final a seleção de Montenegro por 81-69.
Noticia | Autor | Data | Visto |
Administrador | 2011-08-25 | 14125 |
Administrador | 2011-08-22 | 18348 |
Administrador | 2011-08-18 | 4971 |
Administrador | 2011-08-17 | 5186 |
Luís Filipe Cristóvão | 2011-08-15 | 4230 |
Administrador | 2011-08-13 | 5364 |
Rui Frade | 2011-08-13 | 17180 |
Administrador | 2011-08-09 | 3205 |
Administrador | 2011-08-09 | 4431 |
Administrador | 2011-08-07 | 3912 |
Luís F Cristóvão | 2011-08-05 | 6332 |
Administrador | 2011-08-05 | 21879 |
Administrador | 2011-08-03 | 19485 |
Administrador | 2011-08-02 | 4169 |
Administrador | 2011-07-31 | 18056 |
Administrador | 2011-07-31 | 5456 |
Administrador | 2011-07-27 | 15588 |
Luís F Cristóvão | 2011-07-22 | 19648 |
Administrador | 2011-07-21 | 4186 |
Administrador | 2011-07-21 | 25122 |
Pág. 5 de 16
Canto do Treinador Exercicios, comentários, artigos, etc...ver artigos...
Lendas de Basquetebol Quem foram as personagens marcantes da modalidade. ver artigos...
Resultadoos e Classificações Todos os resultados na hora... Ler mais...